Gestão de Pessoas


Última atualização realizada em: 11/08/2025.


Cargo Comissionado Gabinete/Diretoria/Setor Nível SUBSÍDIO - A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2025
CHEFE DE GABINETE GABINETE DOS CONSELHEIROS CG 13.395,18
ASSESSOR JURIDICO GABINETE DOS CONSELHEIROS AJ 9.553,54
COORDENADOR DE INSPECAO GABINETE DOS CONSELHEIROS CI 7.495,86
ASSESSOR DE CONSELHEIRO GABINETE DOS CONSELHEIROS AC 5.144,21
DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA SGDAS-1 16.074,21
DIRETOR ADJUNTO DE GABINETE DA PRESIDENCIA DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA SGDAS-2 14.734,70
ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA DE GABINETE DA PRESIDENCIA DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA AED 8.818,65
ASSESSOR DO PLENARIO DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA AP 5.144,21
DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DIRETORIA GERAL SGDAS-1 17.413,73
DIRETOR ADJUNTO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DIRETORIA GERAL SGDAS-2 16.074,21
ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA GERAL DIRETORIA GERAL AED 8.818,65
PROCURADOR-CHEFE PROCURADORIA SGDAS-1 17.413,73
PROCURADOR-CHEFE ADJUNTO PROCURADORIA SGDAS-2 16.074,21
ASSESSOR ESPECIAL DA PROCURADORIA PROCURADORIA AED 8.818,65
ASSESSOR DO AUDITOR GABINETE DOS AUDITORES AA 5.144,21
ASSESSOR ESPECIAL DA CORREGEDORIA CORREGEDORIA AED 8.818,65
ASSESSOR DO CORREGEDOR GERAL CORREGEDORIA ACG 5.144,26
DIRETOR DA DFAFOE DFAFOE SGDAS-1 16.074,21
DIRETOR ADJUNTO DA DFAFOE DFAFOE SGDAS-2 14.734,70
ASSESSOR ESPECIAL DA DFAFOE DFAFOE AED 8.818,65
DIRETOR DA DFAFOM DFAFOM SDGAS-1 16.074,21
DIRETOR ADJUNTO DA DFAFOM DFAFOM SGDAS-2 14.734,70
ASSESSOR ESPECIAL DA DFAFOM DFAFOM AED 8.818,65
DIRETOR DA DFASEMF DFASEMF SGDAS-1 16.074,21
DIRETOR ADJUNTO DA DFASEMF DFASEMF SGDAS-2 14.734,70
ASSESSOR ESPECIAL DA DFASEMF DFASEMF AED 8.818,65
DIRETOR DA DIMOP DIMOP SGDAS-1 16.074,21
DIRETOR ADJUNTO DA DIMOP DIMOP SGDAS-2 14.734,70
ASSESSOR ESPECIAL DA DIMOP DIMOP AED 8.818,65
DIRETOR DA DPO DPO SGDAS-1 16.074,21
DIRETOR ADJUNTO DA DPO DPO SGDAS-2 14.734,70
ASSESSOR ESPECIAL DA DPO DPO AED 8.818,65
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS SGDAS-1 16.074,21
DIRETOR ADJUNTO DE RECURSOS HUMANOS DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS SGDAS-2 14.734,70
ASSESSOR ESPECIAL DA DRH DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS AED 8.818,65
DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETORIA ADMINISTRATIVA SGDAS-1 16.074,21
DIRETOR ADJUNTO ADMINISTRATIVO DIRETORIA ADMINISTRATIVA SGDAS-2 14.734,70
ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DIRETORIA ADMINISTRATIVA AED 8.818,65
DIRETOR DE ENGENHARIA DIRETORIA DE ENGENHARIA SGDAS-1 16.074,21
DIRETOR ADJUNTO DE ENGENHARIA DIRETORIA DE ENGENHARIA SGDAS-2 14.734,70
ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DIRETORIA DE ENGENHARIA AED 8.818,65
DIRETOR FINANCEIRO DIRETORIA FINANCEIRA SGDAS-1 16.074,21
DIRETOR ADJUNTO FINANCEIRO DIRETORIA FINANCEIRA SGDAS-2 14.734,70
ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA DIRETORIA FINANCEIRA AED 8.818,65
ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA DIRETORIA FINANCEIRA AED 8.818,65
DIRETOR DE COMUNICACAO DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SGDAS-1 16.074,21
DIRETOR ADJUNTO DE COMUNICACAO DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SGDAS-2 14.737,70
ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO AED 8.818,65
DIRETOR DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA SGDAS-1 16.074,21
DIRETOR ADJUNTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA SGDAS-2 14.734,70
ASSESSOR ESPECIAL DA DTI DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA AED 8.818,65
DIRETOR TECNICO DA ESCOLA DE CONTAS DIRETORIA DA ESCOLA DE CONTAS SGDAS-1 16.074,21
DIRETOR ADJUNTO TECNICO DA ESCOLA DE CONTAS DIRETORIA DA ESCOLA DE CONTAS SGDAS-2 14.734,70
ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA DA ESCOLA DE CONTAS DIRETORIA DA ESCOLA DE CONTAS AED 8.818,65
DIRETOR DE COORDENACAO DE TECNICOS DIRETORIA DE COORDENAÇÃO DE TÉCNICOS SGDAS-1 16.074,21
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO DCITC 16.074,21
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO DADITC 14.734,70
COORDENADOR-GERAL DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE GABINETE DA PRESIDÊNCIA CGOC 9.315,57
COORDENADOR DO PLENARIO GABINETE DA PRESIDÊNCIA CP 9.315,57
ASSESSOR ESPECIAL GABINETE DA PRESIDÊNCIA AE 7.568,90
ASSESSOR TECNICO GABINETE DA PRESIDÊNCIA AT-1 5.822,24
ASSISTENTE TECNICO GABINETE DA PRESIDÊNCIA AT-2 4.075,56

LEI Nº 9.601, DE 18 DE JULHO DE 2025


Cargo Comissionado Gabinete/Diretoria/Setor Nível SUBSÍDIO A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2025
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA ADM GERAL - MPTC MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DASMP-6 1.344,80
CHEFE DE GABINETE DA ADM GERAL - MPTC MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DASMP-2 2.171,48
ASSESSOR TÉCNICO - MPTC MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DAIMP-2 760,89

LEI Nº 9.601, DE 18 DE JULHO DE 2025


Cargo Comissionado Gabinete/Diretoria/Setor Nível SUBSÍDIO A PARTIR DE MAIO DE 2025
COORDENADOR DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS DPO CSPD 8.463,20

LEI Nº 9.548, DE 6 DE MAIO DE 2025


Cargo Comissionado Gabinete/Diretoria/Setor Nível SUBSÍDIO A PARTIR DE MAIO DE 2025
ASSESSOR JURIDICO DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS CCAJ 5.500,00
ASSESSOR DE PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS CCAP 3.500,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS CCDAI 10.000,00

LEI Nº 9.547, DE 6 DE MAIO DE 2025

Cargo Classe Nível Subsídio a partir de 1º de fevereiro de 2025 Vencimento a partir de 1º de fevereiro de 2025 Representaçãoa partir de 1º de fevereiro de 2025 Tempo Serviço De Tempo Serviço Até Exigência
AUXILIAR DE CONTAS A 1 2.644,45 0 0 0 4 nível médio
AUXILIAR DE CONTAS A 2 2.671,19 0 0 5 9 nível médio
AUXILIAR DE CONTAS A 3 2.698,17 0 0 10 14 nível médio
AUXILIAR DE CONTAS A 4 2.725,38 0 0 15 19 nível médio
AUXILIAR DE CONTAS A 5 2.752,95 0 0 20 24 nível médio
AUXILIAR DE CONTAS A 6 2.780,74 0 0 25 29 nível médio
AUXILIAR DE CONTAS A 7 2.808,84 0 0 30 99 nível médio
AUXILIAR DE CONTAS B 8 3.120,93 0 0 0 4 120 h de cursos
AUXILIAR DE CONTAS B 9 3.152,44 0 0 5 9 120 h de cursos
AUXILIAR DE CONTAS B 10 3.184,31 0 0 10 14 120 h de cursos
AUXILIAR DE CONTAS B 11 3.216,46 0 0 15 19 120 h de cursos
AUXILIAR DE CONTAS B 12 3.248,94 0 0 20 24 120 h de cursos
AUXILIAR DE CONTAS B 13 3.281,77 0 0 25 29 120 h de cursos
AUXILIAR DE CONTAS B 14 3.313,61 0 0 30 99 120 h de cursos
AUXILIAR DE CONTAS C 15 3.683,23 0 0 0 4 360 h de cursos
AUXILIAR DE CONTAS C 16 4.092,50 0 0 5 9 360 h de cursos
AUXILIAR DE CONTAS C 17 4.133,83 0 0 10 14 360 h de cursos
AUXILIAR DE CONTAS C 18 4.175,59 0 0 15 19 360 h de cursos
AUXILIAR DE CONTAS C 19 4.217,76 0 0 20 24 360 h de cursos
AUXILIAR DE CONTAS C 20 4.260,38 0 0 25 29 360 h de cursos
AUXILIAR DE CONTAS C 21 4.303,41 0 0 30 99 360 h de cursos
AUXILIAR DE CONTAS D 22 4.781,55 0 0 0 4 nível superior
AUXILIAR DE CONTAS D 23 4.829,87 0 0 5 9 nível superior
AUXILIAR DE CONTAS D 24 4.878,64 0 0 10 14 nível superior
AUXILIAR DE CONTAS D 25 4.927,92 0 0 15 19 nível superior
AUXILIAR DE CONTAS D 26 4.977,72 0 0 20 24 nível superior
AUXILIAR DE CONTAS D 27 5.027,99 0 0 25 29 nível superior
AUXILIAR DE CONTAS D 28 5.078,74 0 0 30 99 nível superior
TECNICO DE CONTAS A 29 5.643,07 0 0 0 4 nível superior
TECNICO DE CONTAS A 30 5.700,10 0 0 5 9 nível superior
TECNICO DE CONTAS A 31 5.757,64 0 0 10 14 nível superior
TECNICO DE CONTAS A 32 5.815,81 0 0 15 19 nível superior
TECNICO DE CONTAS A 33 5.874,56 0 0 20 24 nível superior
TECNICO DE CONTAS A 34 5.933,89 0 0 25 29 nível superior
TECNICO DE CONTAS A 35 5.993,82 0 0 30 99 nível superior
TECNICO DE CONTAS B 36 6.659,82 0 0 0 4 160 h de cursos
TECNICO DE CONTAS B 37 6.727,07 0 0 5 9 160 h de cursos
TECNICO DE CONTAS B 38 6.795,01 0 0 10 14 160 h de cursos
TECNICO DE CONTAS B 39 6.863,66 0 0 15 19 160 h de cursos
TECNICO DE CONTAS B 40 6.932,99 0 0 20 24 160 h de cursos
TECNICO DE CONTAS B 41 7.003,03 0 0 25 29 160 h de cursos
TECNICO DE CONTAS B 42 7.073,75 0 0 30 99 160 h de cursos
TECNICO DE CONTAS C 43 7.859,72 0 0 0 4 pós graduação
TECNICO DE CONTAS C 44 7.939,10 0 0 5 9 pós graduação
TECNICO DE CONTAS C 45 8.019,35 0 0 10 14 pós graduação
TECNICO DE CONTAS C 46 8.100,33 0 0 15 19 pós graduação
TECNICO DE CONTAS C 47 8.182,13 0 0 20 24 pós graduação
TECNICO DE CONTAS C 48 8.264,81 0 0 25 29 pós graduação
TECNICO DE CONTAS C 49 8.348,27 0 0 30 99 pós graduação
TECNICO DE CONTAS D 50 9.275,88 0 0 0 4 mestrado/doutorado
TECNICO DE CONTAS D 51 9.369,54 0 0 5 9 mestrado/doutorado
TECNICO DE CONTAS D 52 9.464,22 0 0 10 14 mestrado/doutorado
TECNICO DE CONTAS D 53 9.559,79 0 0 15 19 mestrado/doutorado
TECNICO DE CONTAS D 54 9.656,37 0 0 20 24 mestrado/doutorado
TECNICO DE CONTAS D 55 9.753,92 0 0 25 29 mestrado/doutorado
TECNICO DE CONTAS D 56 9.852,44 0 0 30 99 mestrado/doutorado
ANALISTA DE CONTAS A 57 10.947,13 0 0 0 4 nível superior
ANALISTA DE CONTAS A 58 11.057,73 0 0 5 9 nível superior
ANALISTA DE CONTAS A 59 11.169,40 0 0 10 14 nível superior
ANALISTA DE CONTAS A 60 11.282,24 0 0 15 19 nível superior
ANALISTA DE CONTAS A 61 11.396,21 0 0 20 24 nível superior
ANALISTA DE CONTAS A 62 11.511,33 0 0 25 29 nível superior
ANALISTA DE CONTAS A 63 11.627,57 0 0 30 99 nível superior
ANALISTA DE CONTAS B 64 12.919,54 0 0 0 4 240h de cursos
ANALISTA DE CONTAS B 65 13.050,02 0 0 5 9 240h de cursos
ANALISTA DE CONTAS B 66 13.181,87 0 0 10 14 240h de cursos
ANALISTA DE CONTAS B 67 13.315,03 0 0 15 19 240h de cursos
ANALISTA DE CONTAS B 68 13.449,51 0 0 20 24 240h de cursos
ANALISTA DE CONTAS B 69 13.585,37 0 0 25 29 240h de cursos
ANALISTA DE CONTAS B 70 13.722,57 0 0 30 99 240h de cursos
ANALISTA DE CONTAS C 71 15.247,32 0 0 0 4 pós-graduação
ANALISTA DE CONTAS C 72 15.401,33 0 0 5 9 pós-graduação
ANALISTA DE CONTAS C 73 15.556,89 0 0 10 14 pós-graduação
ANALISTA DE CONTAS C 74 15.714,04 0 0 15 19 pós-graduação
ANALISTA DE CONTAS C 75 15.872,74 0 0 20 24 pós-graduação
ANALISTA DE CONTAS C 76 16.033,10 0 0 25 29 pós-graduação
ANALISTA DE CONTAS C 77 16.195,04 0 0 30 99 pós-graduação
ANALISTA DE CONTAS D 78 17.994,49 0 0 0 4 mestrado/doutorado
ANALISTA DE CONTAS D 79 18.176,26 0 0 5 9 mestrado/doutorado
ANALISTA DE CONTAS D 80 18.359,86 0 0 10 14 mestrado/doutorado
ANALISTA DE CONTAS D 81 18.545,31 0 0 15 19 mestrado/doutorado
ANALISTA DE CONTAS D 82 18.732,63 0 0 20 24 mestrado/doutorado
ANALISTA DE CONTAS D 83 18.921,88 0 0 25 29 mestrado/doutorado
ANALISTA DE CONTAS D 84 19.112,99 0 0 30 99 mestrado/doutorado
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO A ACE-1 8.971,12 0 0 0 4 nível superior
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO A ACE-2 9.060,83 0 0 5 9 nível superior
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO A ACE-3 9.151,44 0 0 10 14 nível superior
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO A ACE-4 9.242,97 0 0 15 19 nível superior
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO A ACE-5 9.335,39 0 0 20 24 nível superior
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO A ACE-6 9.428,75 0 0 25 29 nível superior
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO A ACE-7 9.523,03 0 0 30 99 nível superior
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO B ACE-8 10.475,35 0 0 0 4 240h de cursos
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO B ACE-9 10.580,09 0 0 5 9 240h de cursos
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO B ACE-10 10.685,90 0 0 10 14 240h de cursos
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO B ACE-11 10.792,75 0 0 15 19 240h de cursos
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO B ACE-12 10.900,67 0 0 20 24 240h de cursos
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO B ACE-13 11.009,70 0 0 25 29 240h de cursos
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO B ACE-14 11.119,78 0 0 30 99 240h de cursos
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO C ACE-15 12.231,76 0 0 0 4 pós-graduação
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO C ACE-16 12.354,07 0 0 5 9 pós-graduação
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO C ACE-17 12.477,63 0 0 10 14 pós-graduação
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO C ACE-18 12.602,39 0 0 15 19 pós-graduação
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO C ACE-19 12.728,42 0 0 20 24 pós-graduação
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO C ACE-20 12.855,70 0 0 25 29 pós-graduação
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO C ACE-21 12.984,26 0 0 30 99 pós-graduação
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO D ACE-22 14.282,69 0 0 0 4 mestrado/doutorado
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO D ACE-23 14.425,51 0 0 5 9 mestrado/doutorado
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO D ACE-24 14.569,77 0 0 10 14 mestrado/doutorado
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO D ACE-25 14.715,47 0 0 15 19 mestrado/doutorado
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO D ACE-26 14.862,63 0 0 20 24 mestrado/doutorado
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO D ACE-27 15.011,26 0 0 25 29 mestrado/doutorado
AGENTE DE CONTROLE EXTERNO D ACE-28 15.161,35 0 0 30 99 mestrado/doutorado
AGENTE CONTABILISTA A ACT-1 8.971,12 0 0 0 4 nível superior
AGENTE CONTABILISTA A ACT-2 9.060,83 0 0 5 9 nível superior
AGENTE CONTABILISTA A ACT-3 9.151,44 0 0 10 14 nível superior
AGENTE CONTABILISTA A ACT-4 9.242,97 0 0 15 19 nível superior
AGENTE CONTABILISTA A ACT-5 9.335,39 0 0 20 24 nível superior
AGENTE CONTABILISTA A ACT-6 9.428,75 0 0 25 29 nível superior
AGENTE CONTABILISTA A ACT-7 9.523,03 0 0 30 99 nível superior
AGENTE CONTABILISTA B ACT-8 10.475,35 0 0 0 4 240h de cursos
AGENTE CONTABILISTA B ACT-9 10.580,09 0 0 5 9 240h de cursos
AGENTE CONTABILISTA B ACT-10 10.685,90 0 0 10 14 240h de cursos
AGENTE CONTABILISTA B ACT-11 10.792,75 0 0 15 19 240h de cursos
AGENTE CONTABILISTA B ACT-12 10.900,67 0 0 20 24 240h de cursos
AGENTE CONTABILISTA B ACT-13 11.009,70 0 0 25 29 240h de cursos
AGENTE CONTABILISTA B ACT-14 11.119,78 0 0 30 99 240h de cursos
AGENTE CONTABILISTA C ACT-15 12.231,76 0 0 0 4 pós-graduação
AGENTE CONTABILISTA C ACT-16 12.354,07 0 0 5 9 pós-graduação
AGENTE CONTABILISTA C ACT-17 12.477,63 0 0 10 14 pós-graduação
AGENTE CONTABILISTA C ACT-18 12.602,39 0 0 15 19 pós-graduação
AGENTE CONTABILISTA C ACT-19 12.728,42 0 0 20 24 pós-graduação
AGENTE CONTABILISTA C ACT-20 12.855,70 0 0 25 29 pós-graduação
AGENTE CONTABILISTA C ACT-21 12.984,26 0 0 30 99 pós-graduação
AGENTE CONTABILISTA D ACT-22 14.282,69 0 0 0 4 mestrado/doutorado
AGENTE CONTABILISTA D ACT-23 14.425,51 0 0 5 9 mestrado/doutorado
AGENTE CONTABILISTA D ACT-24 14.569,77 0 0 10 14 mestrado/doutorado
AGENTE CONTABILISTA D ACT-25 14.715,47 0 0 15 19 mestrado/doutorado
AGENTE CONTABILISTA D ACT-26 14.862,63 0 0 20 24 mestrado/doutorado
AGENTE CONTABILISTA D ACT-27 15.011,26 0 0 25 29 mestrado/doutorado
AGENTE CONTABILISTA D ACT-28 15.161,35 0 0 30 99 mestrado/doutorado
AGENTE DE CONTROLE INTERNO A ACI-1 8.971,12 0 0 0 4 nível superior
AGENTE DE CONTROLE INTERNO A ACI-2 9.060,83 0 0 5 9 nível superior
AGENTE DE CONTROLE INTERNO A ACI-3 9.151,44 0 0 10 14 nível superior
AGENTE DE CONTROLE INTERNO A ACI-4 9.242,97 0 0 15 19 nível superior
AGENTE DE CONTROLE INTERNO A ACI-5 9.335,39 0 0 20 24 nível superior
AGENTE DE CONTROLE INTERNO A ACI-6 9.428,75 0 0 25 29 nível superior
AGENTE DE CONTROLE INTERNO A ACI-7 9.523,03 0 0 30 99 nível superior
AGENTE DE CONTROLE INTERNO B ACI-8 10.475,35 0 0 0 4 240h de cursos
AGENTE DE CONTROLE INTERNO B ACI-9 10.580,09 0 0 5 9 240h de cursos
AGENTE DE CONTROLE INTERNO B ACI-10 10.685,90 0 0 10 14 240h de cursos
AGENTE DE CONTROLE INTERNO B ACI-11 10.792,75 0 0 15 19 240h de cursos
AGENTE DE CONTROLE INTERNO B ACI-12 10.900,67 0 0 20 24 240h de cursos
AGENTE DE CONTROLE INTERNO B ACI-13 11.009,70 0 0 25 29 240h de cursos
AGENTE DE CONTROLE INTERNO B ACI-14 11.119,78 0 0 30 99 240h de cursos
AGENTE DE CONTROLE INTERNO C ACI-15 12.231,76 0 0 0 4 pós-graduação
AGENTE DE CONTROLE INTERNO C ACI-16 12.354,07 0 0 5 9 pós-graduação
AGENTE DE CONTROLE INTERNO C ACI-17 12.477,63 0 0 10 14 pós-graduação
AGENTE DE CONTROLE INTERNO C ACI-18 12.602,39 0 0 15 19 pós-graduação
AGENTE DE CONTROLE INTERNO C ACI-19 12.728,42 0 0 20 24 pós-graduação
AGENTE DE CONTROLE INTERNO C ACI-20 12.855,70 0 0 25 29 pós-graduação
AGENTE DE CONTROLE INTERNO C ACI-21 12.984,26 0 0 30 99 pós-graduação
AGENTE DE CONTROLE INTERNO D ACI-22 14.282,69 0 0 0 4 mestrado/doutorado
AGENTE DE CONTROLE INTERNO D ACI-23 14.425,51 0 0 5 9 mestrado/doutorado
AGENTE DE CONTROLE INTERNO D ACI-24 14.569,77 0 0 10 14 mestrado/doutorado
AGENTE DE CONTROLE INTERNO D ACI-25 14.715,47 0 0 15 19 mestrado/doutorado
AGENTE DE CONTROLE INTERNO D ACI-26 14.862,63 0 0 20 24 mestrado/doutorado
AGENTE DE CONTROLE INTERNO D ACI-27 15.011,26 0 0 25 29 mestrado/doutorado
AGENTE DE CONTROLE INTERNO D ACI-28 15.161,35 0 0 30 99 mestrado/doutorado
PROCURADOR A SJTC 0,00 1153.26 15485.799638026301 0 0 nível superior - DIREITO
PROCURADOR B SJTC 0,00 1045.637318 16651.448743778197 0 0 nível superior - DIREITO
PROCURADOR C SJTC 0,00 1124.354165 17905.0894060324 0 0 nível superior - DIREITO
PROCURADOR D SJTC 0,00 1208.962458 19252.1393639366 0 0 nível superior - DIREITO

LEI Nº 9.601, DE 18 DE JULHO DE 2025

Cargo Classe Nível Subsídio a partir de 1º de fevereiro de 2025 Exigência
CONSELHEIRO D CON 41.845,49 nível superior
AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO D AUD 39.753,21 nível superior
PROCURADOR - MPTC D MPTC 41.845,49 nível superior - DIREITO

Lei Federal Nº 14.520, DE 9 DE JANEIRO DE 2023 e Lei Estadual Nº 8.790, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

Função Gratificada - SERVIDORES DO TCE-AL Simbolo Valor
COORDENADOR DE SERVIÇO DE ATAS FGDS-1 R$ 440,00
COORDENADOR DA BIBLIOTECA FGDS-1 R$ 440,00
COORDENADOR DO CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO FGDS-1 R$ 440,00
COORDENADOR DO SERVIÇO MEDICO FGDS-1 R$ 440,00
COORDENADOR DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO FGDS-1 R$ 440,00
COORDENADOR DE SERVIÇO SOCIAL FGDS-1 R$ 440,00
COORDENADOR DE SERVIÇO DE CRECHE FGDS-1 R$ 440,00
COORDENADOR DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS FGDS-1 R$ 440,00
CHEFE DA SEÇÃO FINANCEIRA FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DA SEÇÃO DE PREPARAÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DE PROTOCOLO FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DA SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DA RECEITA ESTADUAL FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DE CONTROLE DA DESPESA ESTADUAL FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE DA RECEITA MUNICIPAL FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DA DESPESA MUNICIPAL FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS MUNICIPAIS FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS ESTADUAIS FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DE SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÕES DAS FUNDAÇÕES FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNDOS FEDERAIS FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DE ARQUIVO FGDS-2 R$ 385,00
CHEFE DE ALMOXARIFADO FGDS-2 R$ 385,00
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO FGAS-1 R$ 440,00
ASSISTENTE DE AUDITOR-CHEFE FGAS-1 R$ 440,00
ASSISTENTE DE DIRETOR GERAL FGAS-1 R$ 440,00
ASSISTENTE DO CONSULTOR JURÍDICO-CHEFE FGAS-1 R$ 440,00
ASSISTENTE DO CHEFE DE GABINETE FGAS-1 R$ 440,00
ENCARREGADO DE GARAGEM FGDI-2 R$ 275,00
ENCARREGADO DE PORTARIA FGDI-2 R$ 275,00
ENCARREGADO DE COPA FGDI-2 R$ 275,00
AGENTE DE TRANSPORTES FGDI-2 R$ 275,00
ASSISTENTE DE DIRETOR FINANCEIRO FGAI-1 R$ 330,00
ASSISTENTE DE DIRETOR DE PESSOAL FGAI-1 R$ 330,00
ASSISTENTE DE DIRETOR DPO FGAI-1 R$ 330,00
ASSISTENTE DE APERFEIÇOAMENTO FGAI-1 R$ 330,00
ASSISTENTE DO DIRETOR DA DFASEMF FGAI-1 R$ 330,00
ASSISTENTE DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FGAI-1 R$ 330,00
ASSISTENTE DO DIRETOR DA DFAFOE FGAI-1 R$ 330,00
ASSISTENTE DO DIRETOR DA DFAFOM FGAI-1 R$ 330,00
ASSISTENTE DO DIRETOR DA DIMOP FGAI-1 R$ 330,00
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO FGAS-1 R$ 440,00
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO FGAS-1 R$ 440,00
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO FGAS-1 R$ 440,00
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO FGAS-1 R$ 440,00
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO FGAS-1 R$ 440,00
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO FGAS-1 R$ 440,00
AGENTE DE TRANSPORTES FGDI-2 R$ 275,00
AGENTE DE TRANSPORTES FGDI-2 R$ 275,00
AGENTE DE TRANSPORTES FGDI-2 R$ 275,00
AGENTE DE TRANSPORTES FGDI-2 R$ 275,00
AGENTE DE TRANSPORTES FGDI-2 R$ 275,00
AGENTE DE TRANSPORTES FGDI-2 R$ 275,00
AGENTE DE TRANSPORTES FGDI-2 R$ 275,00
AGENTE DE TRANSPORTES FGDI-2 R$ 275,00
AGENTE DE TRANSPORTES FGDI-2 R$ 275,00
ASSISTENTE DE APERFEIÇOAMENTO FGAI-1 R$ 330,00
Função Gratificada - SERVIDORES DO TCE-AL Simbolo Valor Percentual
CHEFE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO DEP DE ADM GERAL (MPCONTAS) FGDAI-2 R$ 275,00
CHEFE DE PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (MP CONTAS) FDAI-2 R$ 275,00
CHEFE DE EXPEDIENTE E ARQUIVO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (MP CONTAS) FDAI-2 R$ 275,00
