| PEDIDOS LAI | |
|---|---|
| RECEBIDOS | 89 |
| ATENDIDOS | 85 |
| INDEFERIDOS | 0 |
| P. FÍSICA | 87 |
| P. JURÍDICA | 2 |
| PEDIDOS LAI | |
|---|---|
| RECEBIDOS | 102 |
| ATENDIDOS | 87 |
| INDEFERIDOS | 0 |
| P. FÍSICA | 95 |
| P. JURÍDICA | 7 |
| PEDIDOS LAI | |
|---|---|
| RECEBIDOS | 91 |
| ATENDIDOS | 64 |
| INDEFERIDOS | 0 |
| P. FÍSICA | 90 |
| P. JURÍDICA | 1 |
| PEDIDOS LAI | |
|---|---|
| RECEBIDOS | 161 |
| ATENDIDOS | 138 |
| INDEFERIDOS | 0 |
| P. FÍSICA | 157 |
| P. JURÍDICA | 4 |
TCNEWS (SEMANA DA OUVIDORIA) 14 03 23
Ver mais