Última atualização realizada em: 24/08/2025.
Mês | Operação | Data de Repasse | Descrição | Classificação | Receita Prevista | Receita Realizada |
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | 2025NP19089 | 22/07/2025 | A fim de viabilizar o pagamento das despesas relativas à manutenção e de pessoal do TCE-AL neste mês de junho. | ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO | R$ 3.505.815,67 | |
Julho | 2025NP18301 | 18/07/2025 | \tLiberação dos Recursos Financeiros, referente ao Duodécimo do mês de Julho de 2025, conforme Memorando n.º E:180/2025/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | DUODÉCIMO | R$ 11.699.514,83 | R$ 11.699.514,83 |
Julho | 2025NP16879 | 01/07/2025 | Antecipação a fim de viabilizar o pagamento das despesas relativas à manutenção de pessoal do TCE-AL no mês de maio. | ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO | R$ 5.000.000,00 | |
Junho | 2025NP15742 | 20/06/2025 | Trata-se de procedimento administrativo iniciado pelo Tribunal de Contas do Estado, por meio do Ofício Nº 56/2025 (32766768), solicitando a antecipação de recursos financeiros no valor de R$ 3.505.815,67 (três milhões, quinhentos e cinco mil oitocentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), a fim de viabilizar o pagamento das despesas relativas à manutenção e de pessoal do TCE-AL neste mês de junho. | ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO | R$ 3.505.815,67 | |
Junho | 2025NP15741 | 20/06/2025 | Liberação dos Recursos Financeiros, referente ao Duodécimo do mês de JUNHO de 2025, conforme Memorando n.º E160/2025/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | DUODÉCIMO | R$ 11.699.514,83 | R$ 11.699.514,83 |
Junho | 2025NP14624 | 06/06/2025 | Versa o presente processo administrativo de encaminhamento do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, por intermédio de Ofício nº 32/2025-GP (doc. 31836010), solicitando autorização para liberação da cota financeira no valor de R$ 1.008.384,06 (um milhão, oito mil trezentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), inscritos em restos a pagar, conforme planilha e notas de empenho anexas, vinculadas ao Termo de Execução Descentralizada - TED celebrado entre o TCE/AL e a Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio - SEPLAG. | TED | R$ 1.008.384,06 | |
Maio | 2025NP12998 | 20/05/2025 | Trata-se de procedimento administrativo iniciado pela Tribunal de Contas do Estado, por meio do Ofício n°36/2025 (doc. SEI n° 32221163), datado de 5 de maio de 2025, solicitando adiantamento de recursos financeiros no valor de R$ 3.505.815,67 (três milhões, quinhentos e cinco mil oitocentos e quinze reais e sessenta e sete centavos) para viabilizar o pagamento das despesas relativas à manutenção e de pessoal do TCE-AL neste mês de maio. | ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO | R$ 3.505.815,67 | |
Maio | 2025NP12997 | 20/05/2025 | Liberação dos Recursos Financeiros, referente ao Duodécimo do mês de MAIO de 2025, conforme Memorando n.º E140/2025/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | DUODÉCIMO | R$ 11.699.514,83 | R$ 11.699.514,83 |
Abril | 2025NP11853 | 28/04/2025 | Liberação de limite de saque referente ao adiantamento do TCE. | ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO | R$ 3.505.815,67 | |
Abril | 2025NP10569 | 16/04/2025 | Liberação dos Recursos Financeiros, referente ao Duodécimo do mês de ABRIL de 2025, conforme Memorando n.º E115/2025/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | DUODÉCIMO | R$ 11.699.514,83 | R$ 11.699.514,83 |
Abril | 2025NP09444 | 01/04/2025 | destinada à aquisição de mobiliários para o prédio Anexo do TCE-AL, que abrigará a Escola de Contas Públicas Conselheiro José Alfredo de Mendonça. | TED | R$ 2.000.000,00 | |
Março | 2025NP07626 | 20/03/2025 | Trata-se de procedimento administrativo iniciado pela Tribunal de Contas do Estado - TCE, por meio do Ofício nº 20/2025 - GP (doc. SEI n° 31024138), datado em 10 de março de 2025, solicitando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 3.505.815,67 (três milhões, quinhentos e cinco mil oitocentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), referente ao pagamento das despesas relativas à manutenção e de pessoal do TCE-AL neste mês de Março. | ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO | R$ 3.505.815,67 | |
Março | 2025NP07625 | 20/03/2025 | Liberação dos Recursos Financeiros, referente ao Duodécimo do mês de Março de 2025, conforme Memorando n.º E:81/2025/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | DUODÉCIMO | R$ 11.699.514,83 | R$ 11.699.514,83 |
Fevereiro | 2025NP04877 | 20/02/2025 | Trata-se de procedimento administrativo iniciado pelo Tribunal de Contas do Estado, por meio do Ofício Nº 16/2025 (30546614), solicitando a antecipação de recursos financeiros no valor de R$ 3.505.815,67 (três milhões, quinhentos e cinco mil oitocentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), a fim de viabilizar o pagamento das despesas relativas à manutenção e de pessoal do TCE-AL neste mês de fevereiro. | ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO | R$ 3.505.815,67 | |
Fevereiro | 2025NP04869 | 20/02/2025 | Liberação dos Recursos Financeiros, referente ao Duodécimo do mês de Fevereiro de 2025, conforme Memorando n.º E:61/2025/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | DUODÉCIMO | R$ 11.699.514,83 | R$ 11.699.514,83 |
Janeiro | 2025NP01305 | 24/01/2025 | Antecipação de recursos financeiros, a fim de viabilizar o pagamento das despesas relativas à manutenção e de pessoal do TCE-AL neste mês de janeiro. | ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO | R$ 3.505.815,67 | |
Janeiro | 2025NP00395 | 20/01/2025 | Liberação dos Recursos Financeiros, referente ao Duodécimo do mês de Janeiro de 2025, conforme Memorando n.º E:20/2025/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | DUODÉCIMO | R$ 11.699.514,83 | R$ 11.699.514,83 | Total | R$ 140.394.178,00 | R$ 114.445.697,56 |
Mês | Operação | Data de Repasse | Descrição | Classificação | Receita Prevista | Receita Realizada |
---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro | 2024NP08603 | 20/12/2024 | Liberação de limite de saque, referente aos créditos adicionais do mês de Dezembro 2024, conforme Memorando n.º E:303/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Crédito Suplementar | R$ 21.000.000,00 | |
Dezembro | 2024NP08579 | 20/12/2024 | Liberação de Duodécimo, referente ao mês de Dezembro 2024, conforme Memorando n.º E:302/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 8.602.328,12 | |
Dezembro | 2024NP08348 | 11/12/2024 | Liberação conforme 01500.00000120/2024. Ofício 116/2024, autorização 29325279, antecipação de duodécimo para pagamento 13º salário. | Duodécimo | R$ 2.500.000,00 | |
Novembro | 2024NP07739 | 19/11/2024 | Liberação de Duodécimo, referente ao mês de novembro 2024, conforme Memorando nº E:268/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 11.102.274,08 | R$ 11.102.274,08 |
Outubro | 2024NP07112 | 18/10/2024 | Liberação de Duodécimo, referente ao mês de OUTUBRO 2024, conforme Memorando nº E:246/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 11.102.274,08 | R$ 11.102.274,08 |
Setembro | 2024NP06455 | 20/09/2024 | Liberação de Duodécimo,considerando DECRETO Nº 97.469, DE 4 DE JUNHO DE 2024, que trata da abertura de crédito suplementar para este tribunal, conforme Memorando nº E:219/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Crédito Suplementar | R$ 5.357.142,86 | |
Setembro | 2024NP06454 | 20/09/2024 | Liberação de Duodécimo, referente ao mês de SETEMBRO 2024, conforme Memorando nº E:219/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 11.102.274,08 | R$ 11.102.274,08 |
Setembro | 2024NP06453 | 20/09/2024 | Liberação de Duodécimo, referente ao mês de SETEMBRO 2024, conforme Memorando nº E:219/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 11.102.274,08 | R$ 11.302.274,08 |
Agosto | 2024NP06088 | 29/08/2024 | Para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente. | Crédito Suplementar | R$ 3.214.285,72 | |
Agosto | 2024NP05774 | 20/08/2024 | Liberação de Duodécimo, referente ao mês de AGOSTO/ 2024, conforme Memorando nº E:200/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 11.102.274,08 | R$ 13.245.131,22 |
Julho | 2024NP05165 | 19/07/2024 | Liberação de Duodécimo, referente ao mês de JULHO 2024, conforme Memorando nº E:171/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 11.102.274,08 | R$ 13.245.131,22 |
Junho | 2024NP04441 | 20/06/2024 | Liberação de Duodécimo, referente ao mês de JUNHO 2024, conforme Memorando nº E:140/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 11.102.274,08 | R$ 13.245.131,22 |
Maio | 2024NP03601 | 20/05/2024 | Liberação de Duodécimo, referente ao mês de abril 2024, conforme Memorando nº E:99/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 11.102.274,08 | R$ 11.102.274,08 |
Abril | 2024NP02762 | 19/04/2024 | Liberação de Duodécimo, referente ao mês de abril 2024, conforme Memorando nº E:99/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 11.102.247,08 | R$ 11.102.274,08 |
Março | 2024NP01996 | 20/03/2024 | Ajuste no valor de liberação do Duodécimo, referente ao mês de MARÇO 2024, conforme Memorando nº E:78/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 100.000,00 | |
Março | 2024NP01987 | 20/03/2024 | Liberação de Duodécimo, referente ao mês de MARÇO 2024, conforme Memorando nº E:78/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 11.102.274,08 | R$ 11.202.247,08 |
Fevereiro | 2024NP01138 | 20/02/2024 | Liberação de Duodécimo, referente ao mês de FEVEREIRO 2024, conforme Memorando nº E:51/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 11.102.274,08 | R$ 11.102.274,08 |
Janeiro | 2024NP00349 | 19/01/2024 | Ajuste de liberação de Duodécimo, referente ao mês de janeiro 2024, conforme Memorando nº E:27/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 9.500.000,00 | |
Janeiro | 2024NP00345 | 19/01/2024 | Liberação de Duodécimo, referente ao mês de janeiro 2024, conforme Memorando nº E:27/2024/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 11.102.274,08 | R$ 11.102.274,08 | Total | R$ 133.227.289,07 | R$ 190.229.563 |
Mês | Operação | Data de Repasse | Descrição | Classificação | Receita Prevista | Receita Realizada |
---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro | 2023NP09215 | 28/12/2023 | Complemento de Duodécimo em virtude de créditos adicionais. | Crédito Suplementar | R$ 8.678.077,13 | |
Dezembro | 2023NP09157 | 22/12/2023 | Informamos abaixo, valores por vinculação de pagamento para repasse: Conta: 104.2735.0605011001. 98.1.5.00.0.000000 R$ 5.900.000,00; Conta: 104.2735.0605011001. 98.1.5.00.1.500000 R$ 2.100.000,00; | Crédito Suplementar | R$ 8.000.000,00 | |
Dezembro | 2023NP08996 | 20/12/2023 | Transferência para a Tribunal de Contas, referente ao Duodécimo do mês de dezembro de 2023, conforme processo E:01500.0000000069/2023 e Memorando nº E:296/2023/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 10.108.598,83 | R$ 10.108.598,83 |
Novembro | 2023NP07940 | 17/11/2023 | Transferência para a Tribunal de Contas, referente ao Duodécimo do mês de novembro de 2023, conforme processo E:01500.0000000069/2023 e Memorando nº E:269/2023/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 10.108.598,83 | R$ 10.108.598,83 |
Novembro | 2023NP00739 | 14/11/2023 | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO Termo de Execução Descentralizada - TED e Gabinete Civil, que tem por objeto proporcionar a divulgação de informações sobre as atividades e projetos do Estado de Alagoas, por meio da programação aberta da TV Cidadã., Publicada no Diário Oficial de 17.03.2023 , Ref. ao Mês de JULHO E AGOSTO/23, do Processo: 1101.00002303/2023 e 1101.00002608/2023. no Valor de R$ 240.000,00 ( duzentos e quarenta mil reais). | TED | R$ 240.000,00 | |
Outubro | 2023NP07117 | 20/10/2023 | Transferência para a Tribunal de Contas, referente ao Duodécimo do mês de outubro de 2023, conforme processo E:01500.0000000069/2023 e Memorando nº E:249/2023/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 10.108.598,83 | R$ 10.108.598,83 |
Outubro | 2023NP00619 | 03/10/2023 | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO Solicitação de Programação Financeira referente ao mês Setembro2023 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO Termo de Execução Descentralizada - TED e Gabinete Civil, que tem por objeto proporcionar a divulgação de informações sobre as atividades e projetos do Estado de Alagoas, por meio da programação aberta da TV Cidadã.Publicada no Diário Oficial de 17.03.2023, Ref. ao Mês de JUNHO/23, do Processo: 1101.00001922/2023. no Valor de R$ 120.000,00 ( cento e vinte mil reais). | TED | R$ 120.000,00 | |
Setembro | 2023NP00595 | 25/09/2023 | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO Termo de Execução Descentralizada - TED e Gabinete Civil, que tem por objeto proporcionar a divulgação de informações sobre as atividades e projetos do Estado de Alagoas, por meio da programação aberta da TV Cidadã. Publicada no Diário Oficial de 17.03.2023 , Ref. ao Mês de ABRIL E MAIO/23, do Processo: 1101.000000853/2023. no Valor de R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais). PROC Nº 1101.00001085/2023 E 11.01 .00003207/2023. | TED | R$ 240.000,00 | |
Setembro | 2023NP00592 | 20/09/2023 | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO Termo de Execução Descentralizada - TED e Gabinete Civil, que tem por objeto proporcionar a divulgação de informações sobre as atividades e projetos do Estado de Alagoas, por meio da programação aberta da TV Cidadã., Publicada no Diário Oficial de 17.03.2023 , Ref. ao Mês de MARÇO/23, do Processo: 1101.000000856/2023. no Valor de R$ 120.000,00 ( Cento e Vinte mil reais). | TED | R$ 120.000,00 | |
Setembro | 2023NP06064 | 20/09/2023 | Transferência para a Tribunal de Contas, referente ao Duodécimo do mês de SETEMBRO de 2023, conforme processo E:01500.0000000069/2023 e Memorando nº E:221/2023/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 150.000,00 | |
Setembro | 2023NP06058 | 20/09/2023 | Transferência para a Tribunal de Contas, referente ao Duodécimo do mês de SETEMBRO de 2023, conforme processo E:01500.0000000069/2023 e Memorando nº E:221/2023/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 10.108.598,83 | R$ 9.958.598,83 |
Agosto | 2023NP05193 | 18/08/2023 | Transferência para a Tribunal de Contas, referente ao Duodécimo do mês de agosto de 2023, conforme processo E:01500.0000000069/2023 e Memorando nº E:203/2023/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 10.108.598,83 | R$ 10.108.598,83 |
Julho | 2023NP04504 | 20/07/2023 | Transferência para a Tribunal de Contas, referente ao Duodécimo do mês de julho de 2023, conforme processo E:01500.0000000069/2023 e Memorando nº E:182/2023/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 10.108.598,83 | R$ 10.108.598,83 |
Junho | 2023NP04504 | 20/06/2023 | Transferência para a Tribunal de Contas, referente ao Duodécimo do mês de junho de 2023, conforme processo E:01500.0000000069/2023 e Memorando nº E:161/2023/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 10.108.598,83 | R$ 10.108.598,83 |
Maio | 2023NP02954 | 19/05/2023 | Transferência para a Tribunal de Contas, referente ao Duodécimo do mês de Maio de 2023, conforme processo E:01500.0000000069/2023 e Memorando nº E:131/2023/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 10.108.598,83 | R$ 10.108.598,83 |
Maio | 2023NP00254 | 18/05/2023 | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO Termo de Execução Descentralizada - TED e Gabinete Civil, que tem por objeto proporcionar a divulgação de informações sobre as atividades e projetos do Estado de Alagoas, por meio da programação aberta da TV Cidadã. Publicada no Diário Oficial de 17.03.2023, Ref. ao Mês de FEVEREIRO/23, do Processo: 1101.000000854/2023. no Valor de R$ 120.000,00 ( Cento e Vinte mil reais). | TED | R$ 120.000,00 | |
Maio | 2023NP00174 | 02/05/2023 | Termo de Execução Descentralizada - TED e Gabinete Civil, que tem por objeto proporcionar a divulgação de informações sobre as atividades e projetos do Estado de Alagoas, por meio da programação aberta da TV Cidadã. Publicada no Diário Oficial de 17.03.2023 , Ref. ao Mês de Janeiro/23, do Processo: 1101.000000853/2023. no Valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte mil reais). | TED | R$ 120.000,00 | |
Abril | 2023NP02154 | 20/04/2023 | Transferência para a Tribunal de Contas, referente ao Duodécimo do mês de Abril de 2023, conforme processo E:01500.0000000069/2023 e Memorando nº E:105/2023/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 10.108.598,83 | R$ 10.108.598,83 |
Março | 2023NP01445 | 20/03/2023 | Transferência para a Tribunal de Contas, referente ao Duodécimo do mês de MARÇO de 2023, conforme processo E:01500.0000000069/2023 e Memorando nº E:80/2023/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 10.108.598,83 | R$ 10.108.598,83 |
Fevereiro | 2023NP00926 | 17/02/2023 | Tranferência para a Tribunal de Contas, referente ao Duodécimo do mês de Fevereiro de 2023, conforme processo E:01500.0000000069/2023 e Memorando nº E:51/2023/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 10.108.598,83 | R$ 10.108.598,83 |
Janeiro | 2023NP00288 | 20/01/2023 | Tranferência para a Tribunal de Contas, referente ao Duodécimo do mês de Janeiro de 2023, conforme processo E:01500.0000000069/2023 e Memorando nº E:19/2023/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 10.108.598,83 | R$ 10.108.598,83 | Total | R$ 121.303.186,00 | R$ 149.941.263,09 |
Mês | Operação | Data de Repasse | Descrição | Classificação | Receita Prevista | Receita Realizada |
---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro | 2022NP07098 | 22/12/2022 | Repasse do duodécimo de Dezembro de 2022 ao Tribunal de Contas, conforme Memorando nº 349/2022-Assessoria Especial do Tesouro Estadual e orçamento aprovado. | Crédito Suplementar | R$ 26.336.386,28 | |
Dezembro | 2022NP07022 | 20/12/2022 | Repasse do duodécimo de Dezembro de 2022 ao Tribunal de Contas, conforme Memorando nº 349/2022-Assessoria Especial do Tesouro Estadual e orçamento aprovado. | Duodécimo | R$ 9.540.914,42 | R$ 9.540.914,42 |
Dezembro | 2022NP01339 | 13/12/2022 | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA ATENDER O TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS, NO VALOR DE 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), CONFORME PROCESSO E.1101.422/2022, CONFORME EXTRATO - PUBLICADO NO DIA OFICIAL DE TEC-AL, DO DIA 20.04.2022, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, SOLICITADO NO PROCESSO DE Nº 1101.0003568/2022. | TED | R$ 120.000,00 | |
Dezembro | 2022NP01337 | 12/12/2022 | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA ATENDER O TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS, NO VALOR DE 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), CONFORME PROCESSO E.1101.422/2022, CONFORME EXTRATO - PUBLICADO NO DIA OFICIAL DE TEC-AL, DO DIA 20.04.2022, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, SOLICITADO NO PROCESSO DE Nº 1101.0003567/2022. | TED | R$ 120.000,00 | |
Dezembro | 2022NP01336 | 12/12/2022 | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA ATENDER O TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS, NO VALOR DE 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), CONFORME PROCESSO E.1101.422/2022, CONFORME EXTRATO - PUBLICADO NO DIA OFICIAL DE TEC-AL, DO DIA 20.04.2022, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, SOLICITADO NO PROCESSO DE Nº 1101.0003487/2022. | TED | R$ 120.000,00 | |
Novembro | 2022NP06436 | 18/11/2022 | Repasse do duodécimo de Novembro de 2022 ao Tribunal de Contas, conforme Memorando nº 317/2022-Assessoria Especial do Tesouro Estadual e orçamento aprovado. | Duodécimo | R$ 9.540.914,42 | R$ 9.540.914,42 |
Novembro | 2022NP01234 | 04/11/2022 | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA ATENDER O TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS, NO VALOR DE 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), CONFORME PROCESSO E.1101.422/2022, CONFORME EXTRATO - PUBLICADO NO DIA OFICIAL DE TEC-AL, DO DIA 20.04.2022, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, SOLICITADO NO PROCESSO DE Nº 1101.0003334/2022. | TED | R$ 120.000,00 | |
Outubro | 2022NP05817 | 20/10/2022 | Repasse do duodécimo de outubro de 2022, conforme Memorando nº 286/2022-Assessoria Especial do Tesouro Estadual e orçamento aprovado. | Duodécimo | R$ 9.540.914,42 | R$ 9.540.914,42 |
Outubro | 2022NP01138 | 03/10/2022 | PARA ATENDER A DESCENTRALZAÇÃO ORÇAMENTÁRIO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS, NO VALOR DE R$ 120.000,00 ( REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. PROC. 3023/2022. | TED | R$ 120.000,00 | |
Setembro | 2022NP05185 | 20/09/2022 | Repasse do duodécimo de setembro de 2022, conforme Memorando nº 260/2022-Assessoria Especial do Tesouro Estadual e orçamento aprovado. | Duodécimo | R$ 9.540.914,42 | R$ 9.540.914,41 |
Agosto | 2022NP04599 | 19/08/2022 | Liberação dos Recursos Financeiros referente ao Duodécimo do mês de Agosto/2022, conforme Memorando n° 234/2022/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 9.540.914,42 | R$ 9.540.914,42 |
Julho | 2022NP04068 | 20/07/2022 | Liberação dos Recursos Financeiros referente ao Duodécimo do mês de Julho/2022, conforme Memorando nº 199/2022/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 9.540.914,41 | R$ 9.540.914,41 |
Junho | 2022NP03544 | 20/06/2022 | Liberação dos Recursos Financeiros referente ao Duodécimo do mês de Junho/2022, conforme Memorando nº 169/2022/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 9.540.914,41 | R$ 9.540.914,41 |
Maio | 2022NP02896 | 20/05/2022 | Liberação dos Recursos Financeiros referente ao Duodécimo do mês de Maio/2022, conforme Memorando nº 141/2022/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 9.540.914,42 | R$ 9.540.914,42 |
Maio | 2022NP00510 | 19/05/2022 | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, CONFORME EXTRATO-TED - PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO TEC - AL NO DIA 20.04.2022, DO PROCESSO E: 1101.000000422/2022, NO VALOR DE 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) - ( 1º PARCELA). | TED | R$ 120.000,00 | |
Abril | 2022NP02035 | 20/04/2022 | Liberação dos Recursos Financeiros referente ao Duodécimo do mês de Abril de 2021, conforme Memorando nº 113/2022/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 9.540.914,42 | R$ 9.540.914,42 |
Março | 2022NP01428 | 18/03/2022 | Liberação dos Recursos Financeiros referente ao Duodécimo do mês de Março de 2021, conforme Memorando nº 83/2022/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 9.540.914,42 | R$ 9.540.914,42 |
Fevereiro | 2022NP00946 | 18/02/2022 | Liberação dos Recursos Financeiros referente ao Duodécimo do mês de fevereiro de 2021, conforme Memorando nº /2022/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 9.540.914,41 | R$ 9.540.914,41 |
Janeiro | 2022NP00323 | 20/01/2022 | Liberação dos Recursos Financeiros referente ao Duodécimo do mês de janeiro de 2021, conforme Memorando nº E27/2022/Assessoria Especial do Tesouro Estadual. | Duodécimo | R$ 9.540.914,41 | R$ 9.540.914,41 | Total | R$ 114.490.973,00 | R$ 141.547.359,27 |
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Julho de 2025.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Junho de 2025.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Maio de 2025.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Abril de 2025.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Março de 2025.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Fevereiro de 2025.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Janeiro de 2025.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Dezembro de 2024
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Novembro de 2024
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Outubro de 2024
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Setembro de 2024.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Agosto de 2024.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Julho de 2024.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Junho de 2024.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Maio de 2024.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Abril de 2024.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Março de 2024.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Fevereiro de 2024.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Janeiro de 2024.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Dezembro de 2023.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Novembro de 2023.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Outubro de 2023.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Setembro de 2023.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Agosto de 2023.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Julho de 2023.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Junho de 2023.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Maio de 2023.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Abril de 2023.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Março de 2023.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Fevereiro de 2023.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Janeiro de 2023.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Dezembro de 2022.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Novembro de 2022.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Outubro de 2022.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Setembro de 2022.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Agosto de 2022.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Julho de 2022.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Março de 2022.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Junho de 2022.
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Maio de 2022
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Abril de 2022
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Setembro de 2021
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Fevereiro de 2022
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à Janeiro de 2022
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à DEZEMBRO de 2021
Repasse do Duodécimo para o Tribunal de Contas referente à NOVEMBRO de 2021
